Металопрокат демонтаж
Металопрокат демонтаж застосовується при будівництві крокв даху, для виготовлення паркану, альтанок, конструкцій перекриттів, заставних, господарських будівель та іншого.
Купуючи металопрокат демонтаж, ви заощаджуєте свої гроші.
Двотаврова балка демонтаж
Найменування | Од. вим | Ціна з ПДВ, грн | Ціна за метр із ПДВ, грн | Вага 1 м/п, кг |
Двотавр 10 демонтаж | тн | 28000 | 226,80 | 8,10 |
Двотавр 12 демонтаж | тн | 28000 | 291,20 | 10,40 |
Двотавр 14 демонтаж | тн | 28000 | 383,60 | 13,70 |
Двотавр 16 демонтаж | тн | 28000 | 445,20 | 15,90 |
Двотавр 18 демонтаж | тн | 28000 | 515,20 | 18,40 |
Двотавр 20 демонтаж | тн | 28000 | 590,80 | 21,10 |
Двотавр 25Ш демонтаж | тн | 28000 | 1234,80 | 44,10 |
Двотавр 27 демонтаж | тн | 28000 | 883,40 | 31,55 |
Двотавр 30 демонтаж | тн | 28000 | 1038,80 | 37,10 |
Двотавр 30Ш демонтаж | тн | 28000 | 1590,40 | 56,80 |
Двотавр 36 демонтаж | тн | 28000 | 1400,00 | 50,00 |
Двотавр 36М демонтаж | тн | 28000 | 1621,20 | 57,90 |
Двотавр 40 демонтаж | тн | 28000 | 1596,00 | 57,00 |
Двотавр 45М демонтаж | тн | 28000 | 2261,00 | 80,75 |
Двотавр 50 демонтаж | тн | 28000 | 2198,00 | 78,50 |
Двотавр 50Ш демонтаж | тн | 28000 | 3197,60 | 114,20 |
Двотавр 60 демонтаж | тн | 28000 | 3024,00 | 108,00 |
Труба металева демонтаж
Найменування | Од. вим | Ціна з ПДВ, грн | Ціна за метр із ПДВ, грн | Вага 1 м/п, кг |
Труба 23х2 демонтаж | тн | 28000 | 30,24 | 1,08 |
Труба 33х3 демонтаж | тн | 28000 | 42,00 | 1,50 |
Труба 42х3 демонтаж | тн | 28000 | 81,20 | 2,90 |
Труба 48х3 демонтаж | тн | 28000 | 95,20 | 3,40 |
Труба 51х4 демонтаж | тн | 28000 | 134,96 | 4,82 |
Труба 57х3 демонтаж | тн | 28000 | 112,00 | 4,00 |
Труба 60х3 демонтаж | тн | 28000 | 120,96 | 4,32 |
Труба 70х4 демонтаж | тн | 28000 | 166,88 | 5,96 |
Труба 73х2 демонтаж | тн | 28000 | 99,96 | 3,57 |
Труба 76х4 демонтаж | тн | 28000 | 199,92 | 7,14 |
Труба 89х2 демонтаж | тн | 28000 | 152,88 | 5,46 |
Труба 89х3 демонтаж | тн | 28000 | 178,36 | 6,37 |
Труба 89х4 демонтаж | тн | 28000 | 234,64 | 8,38 |
Труба 102х4 демонтаж | тн | 28000 | 270,76 | 9,67 |
Труба 108х3 демонтаж | тн | 28000 | 217,84 | 7,78 |
Труба 108х4 демонтаж | тн | 28000 | 287,28 | 10,26 |
Труба 114х3 демонтаж | тн | 28000 | 236,60 | 8,45 |
Труба 114х4 демонтаж | тн | 28000 | 305,20 | 10,90 |
Труба 114х6 демонтаж | тн | 28000 | 447,44 | 15,98 |
Труба 140х12 демонтаж | тн | 28000 | 1205,40 | 43,05 |
Труба 140х22 демонтаж | тн | 28000 | 1821,68 | 65,06 |
Труба 152х3 демонтаж | тн | 28000 | 308,84 | 11,03 |
Труба 152х6 демонтаж | тн | 28000 | 607,04 | 21,68 |
Труба 159х4 демонтаж | тн | 28000 | 428,96 | 15,32 |
Труба 168х6 демонтаж | тн | 28000 | 672,00 | 24,00 |
Труба 219х6 демонтаж | тн | 28000 | 960,68 | 34,31 |
Труба 219х7 демонтаж | тн | 28000 | 1024,80 | 36,60 |
Труба 219х8 демонтаж | тн | 28000 | 1165,64 | 41,63 |
Труба 273х6-8-9 демонтаж | тн | 28000 | 1420,16 | 50,72 |
Труба 325х8 демонтаж | тн | 28000 | 1751,40 | 62,55 |
Труба 426х6 демонтаж | тн | 28000 | 1740,20 | 62,15 |
Труба 426х7 демонтаж | тн | 28000 | 2026,36 | 72,37 |
Труба 530х8 демонтаж | тн | 28000 | 2886,24 | 103,08 |
Труба 630х8 демонтаж | тн | 28000 | 3438,12 | 122,79 |
Труба профільна демонтаж
Найменування | Од. вим | Ціна з ПДВ, грн | Ціна за метр із ПДВ, грн | Вага 1 м/п, кг |
Труба профільна 20х20х2 демонтаж | тн | 35000 | 40,95 | 1,17 |
Труба профільна 60х40х3 демонтаж | тн | 35000 | 151,90 | 4,34 |
Труба профільна 80х40х2 демонтаж | тн | 35000 | 129,50 | 3,70 |
Труба профільна 100х100х3 демонтаж | тн | 35000 | 319,55 | 9,13 |
Труба профільна 100х100х4 демонтаж | тн | 35000 | 421,75 | 12,05 |
Труба профільна 120х120х3 демонтаж | тн | 35000 | 385,35 | 11,01 |
Труба профільна 120х120х4 демонтаж | тн | 35000 | 507,15 | 14,49 |
Кутик металевий демонтаж
Найменування | Од. вим | Ціна з ПДВ, грн | Ціна за метр із ПДВ, грн | Вага 1 м/п, кг |
Кутик 25х25х3 демонтаж | тн | 28000 | 34,16 | 1,22 |
Кутик 45х45х5 демонтаж | тн | 28000 | 95,20 | 3,40 |
Кутик 50х50х5 демонтаж | тн | 28000 | 106,40 | 3,80 |
Кутик 55х55х5 демонтаж | тн | 28000 | 119,00 | 4,25 |
Кутик 63х63х4 демонтаж | тн | 28000 | 109,20 | 3,90 |
Кутик 75х75х6 демонтаж | тн | 28000 | 190,40 | 6,80 |
Кутик 75х75х7 демонтаж | тн | 28000 | 249,20 | 8,90 |
Кутик 100х100х7 демонтаж | тн | 28000 | 296,80 | 10,60 |
Кутик 140х140х12 демонтаж | тн | 28000 | 714,00 | 25,5 |
Кутик 160х160х12 демонтаж | тн | 28000 | 812,28 | 29,01 |
Швелер демонтаж
Найменування | Од. вим | Ціна з ПДВ, грн | Ціна за метр із ПДВ, грн | Вага 1 м/п, кг |
Швелер 8 демонтаж | тн | 28000 | 198,80 | 7,10 |
Швелер 10 демонтаж | тн | 28000 | 240,80 | 8,60 |
Швелер 12 демонтаж | тн | 28000 | 292,60 | 10,45 |
Швелер 14 демонтаж | тн | 28000 | 347,20 | 12,40 |
Швелер 16 демонтаж | тн | 28000 | 404,60 | 14,45 |
Швелер 24 демонтаж | тн | 28000 | 674,80 | 24,10 |
Швелер 30 демонтаж | тн | 28000 | 916,44 | 32,73 |
Лист сталевий демонтаж
Найменування | Од. вим | Ціна з ПДВ, грн | Ціна за кв метр із ПДВ, грн | Вага 1 м кв, кг |
Лист сталевий г/к 0,4-0,8 демонтаж | тн | 28000 | 142,80 | 5,10 |
Лист сталевий г/к 2,5 демонтаж | тн | 28000 | 549,64 | 19,63 |
Лист сталевий г/к 4,0 демонтаж | тн | 28000 | 938,00 | 33,50 |
Лист сталевий г/к 6,0 демонтаж | тн | 28000 | 1318,80 | 47,10 |
Лист сталевий г/к 8,0 демонтаж | тн | 28000 | 1769,60 | 63,20 |
Лист сталевий г/к 30 демонтаж | тн | 28000 | 6585,60 | 235,20 |